Хорошая цена Jaguar F-Pace в наличии Краснодар
Подписчики,
появился отличный новый Jaguar F-Pace по хорошей цене.
Цена хороша на фоне дорогих автомобилей в наличии.
Этот автомобиль без излишеств.
Комплектация ниже…
| Марка: | Jaguar | ||||||
| Модель: | Jaguar F-Pace | ||||||
| Комплектация: | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige 17my | ||||||
| Двигатель: | i4D | ||||||
| Объем двигателя, л.: | 1 999 | ||||||
| Мощность, л.с.: | 180 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч: | 208 | ||||||
| Разгон от 0 до 100 км/ч: | 8,7 | ||||||
| Расход (город), л/100 км: | 6,2 | ||||||
| Расход (трасса), л/100 км: | 4,7 | ||||||
| Расход (смешанный), л/100 км: | 5,3 | ||||||
| Выбросы CO2, г/км: | 139 | ||||||
|
Цена в базовой комплектации:
|
3 547 000 руб.
|
||||||
|
Цена с выбранными опциями:
|
4 026 400 руб.
|
||||||
| Отделка кузова и салона | |||||||
| • | 19-дюймовые диски Razor с 7 сдвоенными спицами | ||||||
| • | Цвет кузова: Polaris White | ||||||
| • | Сиденья, обтянутые кожей Taurus цвета Latte, с контрастной отстрочкой цвета Espresso и приборной панелью цвета Espresso | ||||||
| Выбранные опции | |||||||
| • | Activity Key (Водонепроницаемый ключ-браслет для доступа в автомобиль) | ||||||
| • | Камера заднего вида | ||||||
| • | Система автономного экстренного торможения (AEB) | ||||||
| • | Система датчиков парковки по периметру автомобиля | ||||||
| • | Функция открытия дверей без ключа | ||||||
| • | Функция предупреждения о пересечении разметки полосы движения | ||||||
| • | Рычаги дистанционной регулировки положения задних сидений | ||||||
| • | Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||||||
| • | Система автоматической рециркуляция воздуха | ||||||
| • | Подстветка салона для комплектаций Prestige, R-Sport, Portfolio, S | ||||||
| • | Электрорегулировка передних сидений 10х10 направлений | ||||||
| • | Двойной держатель с крышкой для стаканов в передней части салона | ||||||
| • | Охлаждение перчаточного ящика | ||||||
| • | Автоматически складывающиеся наружные зеркала с обогревом, электроприводом складывания зеркал и подсветкой околодверного пространства | ||||||
| • | Сенсорное бесконтактное открывание двери багажника (движением ноги) | ||||||
| Стандартное оборудование | |||||||
| • | F-PACE 2.0 i4D 180PS AWD AUTO JT2 Prestige 17my | ||||||
| • | Задние датчики парковки | ||||||
| • | Передние датчики парковки | ||||||
| • | Бейдж AWD на багажнике | ||||||
| • | Cеквентальная 8-ступенчатая АКПП | ||||||
| • | Cеквентальная 8-ступенчатая АКПП ZF 8HP45, полный привод | ||||||
| • | Cистема контроля за экстренным торможением | ||||||
| • | Воспроизведение потокового аудио Bluetooth® | ||||||
| • | Двойная выхлопная труба, расположенная с одной стороны | ||||||
| • | Динамический режим (Dynamic Mode) | ||||||
| • | Задние противотуманные фары | ||||||
| • | Задние сидения, складывающиеся в пропорции 40:20:40 | ||||||
| • | Контроль объема | ||||||
| • | Круиз-контроль с автоматическим ограничителем скорости (ASL) или интеллектуальным ограничителем скорости (ISL) | ||||||
| • | Обогрев заднего стекла | ||||||
| • | Передние и задние электрические стеклоподъемники с управлением одним нажатием и защитой от самоблокировки | ||||||
| • | Подключение телефона при помощи Bluetooth® | ||||||
| • | Подсветка при подходе к автомобилю и функция follow me home | ||||||
| • | Радио | ||||||
| • | Светодиодные (LED) задние фонари | ||||||
| • | Сиденья 2 ряда с функцией наклона (6°) | ||||||
| • | Система JaguarDrive Control™ | ||||||
| • | Система адаптации к дорожному покрытию Jaguar (ASPC) | ||||||
| • | Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) | ||||||
| • | Система динамического распределения крутящего момента на колесо Torque Vectoring | ||||||
| • | Система полного привода | ||||||
| • | Система помощи при движении в гору | ||||||
| • | Система рулевого управления с электроусилителем | ||||||
| • | Система стабилизации прицепа (TSA) | ||||||
| • | Стеклоочистители | ||||||
| • | Теплоотталкивающее покрытие стекла | ||||||
| • | Усилитель руля переменного усилия | ||||||
| • | Центральный подголовник задних сидений | ||||||
| • | Электронный стояночный тормоз | ||||||
| • | Подлокотник на заднем сиденье (с держателем для стаканов) | ||||||
| • | Двухзонный климат-контроль | ||||||
| • | Зеркало заднего вида с ручным затемнением | ||||||
| • | Функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением | ||||||
| • | 2017 модельный год | ||||||
| • | 2017 модельный год, первое производство | ||||||
| • | Версия 2.0 I4D 180PS AWD auto | ||||||
| • | Комплектация Prestige | ||||||
| • | Запасное колесо уменьшенных габаритов | ||||||
| • | Система контроля давления в шинах | ||||||
| • | Ксеноновые фары со светодиодным рисунком дневных ходовых огней в форме “J Blade” | ||||||
| • | Омыватель передних фар | ||||||
| • | Передние противотуманные фары | ||||||
| • | 8-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли | ||||||
| • | 8-дюймовый цветной сенсорный экран для информационно-развлекательной системы | ||||||
| • | InControl™ Protect | ||||||
| • | Аудиосистема Meridian 380Вт /Цифровая Аудиосистема Meridian 380Вт | ||||||
| • | Приборная панель с 5″ цветным TFT – LCD дисплеем | ||||||
| • | Комплект передних и задних ковриков | ||||||
| • | Накладки на пороги с надписью Jaguar | ||||||
| • | Отделка Grained верхней части приборной панели | ||||||
| • | Отделка потолка тканью | ||||||
| • | Отделка части двери кожей Luxtec | ||||||
| • | Передние подголовники | ||||||
| • | Потолок цвета Light Oyster | ||||||
| • | Сиденья с отделкой кожей Taurus | ||||||
| • | Матовая хромированная окантовка сенсорного экрана | ||||||
| • | Черная глянцевая отделка | ||||||
| • | Передние сидения с функцией подогрева | ||||||
| • | Стандартные сидения | ||||||
| • | Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей Softgrain | ||||||
| • | Подрулевые лепестки переключения передач черного цвета | ||||||
| • | Рулевая колонка с ручной регулировкой | ||||||
| • | Рулевое колесо с подогревом | ||||||
| • | 2 дополнительных разъема 12В | ||||||
| • | Двойной держатель для стаканов в передней части салона | ||||||
| • | Запираемый перчаточный ящик | ||||||
| • | Отделка центральной консоли в цвет салона | ||||||
| • | Отсутствие направляющих в багажнике | ||||||
| • | Наружные зеркала с электроприводом, обогревом, повторителями поворотника | ||||||
| • | Обогрев лобового стекла | ||||||
| • | Стандартное лобовое стекло | ||||||
| • | Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||||
| • | Стандартная тормозная система | ||||||
| • | Тормозные суппорты – неокрашенные | ||||||
| • | Задний бампер в цвет кузова с матовой отделкой нижней части | ||||||
| • | Матовые хромированные рейлинги на крышу | ||||||
| • | Матовые черные накладки на двери | ||||||
| • | Решетка радиатора – матовая черная с хромированной окантовкой | ||||||
| • | Стандартный передний бампер | ||||||
| • | Фиксированная крыша | ||||||
| • | Хромированная окантовка боковых окон | ||||||
| • | Хромированные боковые воздухозаборники | ||||||
| • | Электропривод двери багажника | ||||||
Jaguar в Краснодаре!
Звоните:
+7 918 287 56 88
Афонин Дмитрий
Напомню, что Вы можете купить у меня Land Rover или Jaguar вне зависимости от Вашего месторасположения.
Лучшие условия для любого региона РФ.
Продажа и обслуживание автомобилей для Черноморского Побережья Краснодарского края, Крым (Севастополь, Симферополь)
Юг-Авто город Краснодар
и да, у меня условия лучше чем в КлючАвто Краснодар
И напомню, Вы можете получить больше информации на форуме официально клуба Jaguar F-Pace: http://www.f-pace-club.ru/
