Jaguar / Land Rover / Range Rover Краснодар – Летние скидки!

Вновь обновленный список акционных автомобилей ниже:

Модель: Цвет кузова: Цвет обивки сидений, панель приборов, ковровое покрытие: Старая цена: ДОПы: Новая цена: Выгода:
L316 Defender Santorini Black Grey Cloth 2 046 807,83 228 000,00 1 921 745,64 403 062,19
L320 Range Rover Sport Firenze Red Ivory Lthr/Alcantara Sts,Ivory/Lunar 4 381 535,71 157 010,00 3 782 049,03 806 496,68
L316 Defender Santorini Black Grey Part Cloth / Leather 1 867 332,97 0,00 1 739 096,23 178 236,74
L320 Range Rover Sport Fuji White Ebony Premium Lthr Seats, Ebony/Ivory 4 472 475,29 79 201,50 3 854 141,66 747 535,13
L319 Discovery/LR4 Santorini Black Ebony Leather Sts,Ebony/Ebony 3 456 923,22 108 450,38 2 814 444,36 642 478,86
L538 Range Rover Evoque Santorini Black Ebony Partial Leather sts, Ebony 2 298 079,51 165 000,00 2 025 541,60 547 537,91
L538 Range Rover Evoque Fuji White Ebony Grained leather sts, Ebony 2 615 558,90 53 541,43 2 314 959,62 464 140,71
L319 Discovery/LR4 Santorini Black Almond Lthr Sts,Almond/Arabica 3 480 472,84 132 000,00 2 837 993,98 642 478,86
L538 Range Rover Evoque Fuji White Almond/nutmeg Partial Lthr sts, Esp/Almond 2 237 679,06 0,00 1 911 213,94 436 465,12
L538 Range Rover Evoque Fuji White Vibe – Ebony Oxford leather sts, Ebony 2 519 968,54 40 000,00 2 224 736,95 445 231,59
L538 Range Rover Evoque Santorini Black Ebony lthr Sport sts, Ebony(Dy’mic plus) 2 946 414,82 0,00 2 554 977,79 501 437,03
L319 Discovery/LR4 Fuji White Almond Lthr Sts,Almond/Arabica 3 533 941,56 132 000,00 3 174 468,75 359 472,81
L320 Range Rover Sport Fuji White Ebony Prem Lthr Ebony/Ebony/Lunar Stitch 4 455 680,36 81 000,00 3 839 423,38 747 256,98
L319 Discovery/LR4 Nara Bronze Ivory Prem Lthr Seats, Ivory/Ebony 3 718 468,92 132 000,00 2 917 076,00 801 392,92
L319 Discovery/LR4 Fuji White Ebony Leather Sts,Ebony/Ebony 3 287 408,99 280 000,00 2 906 546,72 380 862,27
L538 Range Rover Evoque Santorini Black Almond Grained leather sts, Esp/Almond 2 556 136,19 55 000,00 2 255 979,78 465 156,41
L538 Range Rover Evoque Fuji White Vibe – Ebony Oxford leather sts, Ebony 2 642 982,97 60 000,00 2 337 472,12 475 510,85
L538 Range Rover Evoque Ipanema Sand Pursuit – Ivory/lunar Perf Grained leather sts, Lunar 2 625 754,73 60 000,00 2 321 370,95 474 383,78
L320 Range Rover Sport Santorini Black Ebony Leather Sts,Ebony/Ebony 4 399 095,96 81 000,00 3 789 158,71 740 937,25
L320 Range Rover Sport Fuji White Ebony/Cirrus Prem Lthr Ebony/Ebony 4 740 009,18 81 000,00 4 091 996,48 779 012,70
L538 Range Rover Evoque Santorini Black Pursuit – Ivory/lunar Perf Grained leather sts, Lunar 2 804 207,99 40 000,00 2 486 841,27 467 366,72
L538 Range Rover Evoque Fuji White Ebony Partial Leather sts, Ebony 2 149 044,69 0,00 1 788 063,20 470 981,49
L319 Discovery/LR4 Santorini Black Ebony Leather Sts,Ebony/Ebony 3 074 281,66 132 000,00 2 697 680,06 558 601,60
L320 Range Rover Sport Santorini Black Ebony Leather Sts,Ebony/Ebony 4 276 479,72 81 000,00 3 680 237,10 727 242,62
L538 Range Rover Evoque Santorini Black Almond Grained leather sts, Esp/Almond 2 321 074,57 0,00 2 036 237,92 394 836,65
Freelander /LR2 Fuji White Windsor Leather – Ebony/Ebony 2 246 835,32 70 000,00 1 986 201,23 380 634,09
Freelander /LR2 Fuji White Resolve Cloth – Ebony/Ebony 1 998 487,21 70 000,00 1 754 100,20 364 387,01
X250 Jaguar XF Ultimate Black Charcoal/Charcoal Soft Grain 2 456 311,19 0,00 2 270 851,58 185 459,61
X150 Jaguar XK Ultimate Black Ivory/Char, Ivory Stitch 6 973 945,82 0,00 5 294 248,43 1 679 697,39
X250 Jaguar XF Polaris White Charcoal/Charcoal Soft Grain 3 087 313,57 0,00 2 789 773,43 297 540,14
X351 Jaguar XJ Ultimate Black Truffle/Cashew S/Grain – Portfolio 4 992 257,12 0,00 4 322 713,71 669 543,41
X351 Jaguar XJ Polaris White Jet/Jet, Softgrain – Premium Luxury 4 294 329,60 0,00 3 715 651,73 578 677,87
X250 Jaguar XF Ultimate Black Charcoal/Charcoal Soft Grain 3 690 243,68 0,00 3 353 259,51 336 984,17

 

Хотите приобрести новый автомобиль? Есть вопросы?

Звоните:

Афонин Дмитрий

Специалист отдела продаж

Jaguar Land Rover

ООО “Юг-Авто Премиум”

8 (918) 287-56-88

Оставить комментарий

Просто математический вопрос. Проверка человек ли Вы =) * Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.