Jaguar F-Pace 3.0 Diesel 2017 – с большой скидкой
Добрый день,
Появилось великолепное предложение.
Jaguar F-Pace 3.0 Diesel 2017 с пробегом и большой скидкой!
Под капотом Турбо-Дизель 3,0 – 300 лс. с заводским увеличением мощности (чип), в результате ~ 340 л.с.
8-ступенчатый АКПП
Полный привод
Усилитель педали газа
Бронированная передняя часть
Защитное покрытие салона
+ богатое оснащение
Подробности ниже…
| Марка: | Jaguar | ||||||
| Модель: | Jaguar F-Pace | ||||||
| Комплектация: | F-PACE 3.0 TDV6 300PS AWD AUTO JT4 ‘S’ 17my | ||||||
| Двигатель: | TDV6 | ||||||
| Объем двигателя, л.: | 2 993 | ||||||
| Мощность, л.с.: | 300 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч: | 241 | ||||||
| Разгон от 0 до 100 км/ч: | 6,2 | ||||||
| Расход (город), л/100 км: | 6,9 | ||||||
| Расход (трасса), л/100 км: | 5,6 | ||||||
| Расход (смешанный), л/100 км: | 6 | ||||||
| Выбросы CO2, г/км: | 159 | ||||||
|
Отделка кузова и салона
|
|||||||
| • | 20-дюймовые диски Venom с 5 сдвоенными спицами с серой отделкой и отделкой Diamond Turned | ||||||
| • | Ultimate Black | ||||||
| • | Brogue, Jet/Jet, Light Oyster | ||||||
| Выбранные опции | |||||||
| • | Светодиодные фары со светодиодным рисунком дневных ходовых огней в форме “J Blade” | ||||||
| • | Передние спортивные сиденья с электрорегулировкой 14х14 направлений, 4 положения поясничной опоры, функция запоминания положения | ||||||
| • | Рулевая колонка с электрорегулировкой | ||||||
| • | Автоматически складывающиеся наружные зеркала с электроприводом, подогревом, функцией автоматического затемнения, лампами подсветки дороги у дверей с функцией запоминания настроек | ||||||
| • | Стекла с тонировкой | ||||||
| • | Фиксированная панорамная крыша | ||||||
| Выбранные пакеты опций | |||||||
| • | Пакет опций Black Pack S | ||||||
| - | Решетка радиатора – глянцевая черная с глянцевой черной окантовкой | ||||||
| - | Накладки на двери в цвет кузова с глянцево-черной отделкой | ||||||
| - | Черные глянцевые боковые воздухозаборники | ||||||
| - | Задний бампер S с углами в цвет кузова и черным глянцевым диффузором | ||||||
| • | Пакет опций InControl Touch Pro с цифровой системой объемного звучания Meridian (380 Вт) | ||||||
| - | Навигационная система InControl Touch Pro (SSD) | ||||||
| - | Виртуальная приборная HD-панель 12,3 дюйма | ||||||
| - | Мультифункциональный цветной сенсорный дисплей | ||||||
| Стандартное оборудование | |||||||
| • | 2 993 | ||||||
| • | Задние датчики парковки | ||||||
| • | Камера заднего вида | ||||||
| • | Передние датчики парковки | ||||||
| • | Система Jaguar Smart Key с функцией открытия дверей без ключа | ||||||
| • | Бейдж S | ||||||
| • | 2 выхлопных трубы расположенные по обе стороны | ||||||
| • | Cеквентальная 8-ступенчатая АКПП | ||||||
| • | Cеквентальная 8-ступенчатая АКПП ZF 8HP70, полный привод | ||||||
| • | Cистема контроля за экстренным торможением | ||||||
| • | Воспроизведение потокового аудио Bluetooth® | ||||||
| • | Динамический режим (Dynamic Mode) | ||||||
| • | Задние противотуманные фары | ||||||
| • | Задние сидения, складывающиеся в пропорции 40:20:40 | ||||||
| • | Контроль объема | ||||||
| • | Круиз-контроль с автоматическим ограничителем скорости (ASL) или интеллектуальным ограничителем скорости (ISL) | ||||||
| • | Обогрев заднего стекла | ||||||
| • | Передние и задние электрические стеклоподъемники с управлением одним нажатием и защитой от самоблокировки | ||||||
| • | Подвеска с технологией Adaptive Dynamics | ||||||
| • | Подключение телефона при помощи Bluetooth® | ||||||
| • | Подсветка при подходе к автомобилю и функция follow me home | ||||||
| • | Радио | ||||||
| • | Светодиодные (LED) задние фонари | ||||||
| • | Сиденья 2 ряда с функцией наклона (6°) | ||||||
| • | Система JaguarDrive Control™ | ||||||
| • | Система адаптации к дорожному покрытию Jaguar (ASPC) | ||||||
| • | Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) | ||||||
| • | Система динамического распределения крутящего момента на колесо Torque Vectoring | ||||||
| • | Система полного привода | ||||||
| • | Система помощи при движении в гору | ||||||
| • | Система рулевого управления с электроусилителем | ||||||
| • | Система стабилизации прицепа (TSA) | ||||||
| • | Стеклоочистители | ||||||
| • | Теплоотталкивающее покрытие стекла | ||||||
| • | Усилитель руля переменного усилия | ||||||
| • | Центральный подголовник задних сидений | ||||||
| • | Электронный стояночный тормоз | ||||||
| • | Подлокотник на заднем сиденье (с держателем для стаканов) | ||||||
| • | Двухзонный климат-контроль | ||||||
| • | Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | ||||||
| • | Функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением | ||||||
| • | 2017 модельный год | ||||||
| • | 2017 модельный год, первое производство | ||||||
| • | 3.0 TDV6 300PS AWD auto | ||||||
| • | S | ||||||
| • | Запасное колесо уменьшенных габаритов | ||||||
| • | Система контроля давления в шинах | ||||||
| • | Ксеноновые фары со светодиодным рисунком дневных ходовых огней в форме “J Blade” | ||||||
| • | Омыватель передних фар | ||||||
| • | Передние противотуманные фары | ||||||
| • | 8-дюймовый сенсорный экран на центральной консоли | ||||||
| • | 8-дюймовый цветной сенсорный экран для информационно-развлекательной системы | ||||||
| • | InControl™ Protect | ||||||
| • | Аудиосистема Meridian 380Вт /Цифровая Аудиосистема Meridian 380Вт | ||||||
| • | Приборная панель с 5″ цветным TFT – LCD дисплеем | ||||||
| • | Подстветка салона для комплектаций Prestige, R-Sport, Portfolio, S | ||||||
| • | Комплект передних и задних ковриков | ||||||
| • | Металлические накладки на педали | ||||||
| • | Металлические накладки на пороги с надписью S (спереди) | ||||||
| • | Отделка Cuir Grain верхней части приборной панели | ||||||
| • | Отделка потолка замшей | ||||||
| • | Отделка части двери кожей Luxtec | ||||||
| • | Передние подголовники с логотипом S | ||||||
| • | Потолок черного цвета | ||||||
| • | Спортивные сиденья с отделкой кожей Taurus c перфорацией | ||||||
| • | Матовая хромированная окантовка сенсорного экрана | ||||||
| • | Отделка Meshed Aluminium | ||||||
| • | Передние сидения с функцией подогрева | ||||||
| • | Сидения в спортивном стиле | ||||||
| • | Электрорегулировка передних сидений 10х10 направлений | ||||||
| • | Электрорегулировка поясничного подпора передних сидений по 4 направлениям. | ||||||
| • | Матовые хромированные подрулевые лепестки переключения передач | ||||||
| • | Многофункциональное спортивное рулевое колесо с отделкой кожей Softgrain в стиле S | ||||||
| • | Рулевая колонка с ручной регулировкой | ||||||
| • | Рулевое колесо с подогревом | ||||||
| • | 2 дополнительных разъема 12В | ||||||
| • | Двойной держатель для стаканов в передней части салона | ||||||
| • | Запираемый перчаточный ящик | ||||||
| • | Матовая хромированная отделка центральной консоли | ||||||
| • | Отсутствие направляющих в багажнике | ||||||
| • | Автоматически складывающиеся наружные зеркала с электроприводом, подогревом, функцией автоматического затемнения, лампами подсветки дороги у дверей | ||||||
| • | Обогрев лобового стекла | ||||||
| • | Стандартное лобовое стекло | ||||||
| • | Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||||
| • | Красные тормозные суппорты | ||||||
| • | Усиленная тормозная система 350мм | ||||||
| • | Задний бампер S с черной глянцевой отделкой и диффузор с матовой хромированной отделкой | ||||||
| • | Матовые хромированные боковые воздухозаборники | ||||||
| • | Облицовка дверей в цвет кузова с матовой хромированной отделкой | ||||||
| • | Передний бампер в стиле S | ||||||
| • | Решетка радиатора – глянцевая черная с матовой хромированной окантовкой | ||||||
| • | Фиксированная крыша | ||||||
| • | Черная глянцевая окантовка боковых окон | ||||||
| • | Черные глянцевые рейлинги на крышу | ||||||
| • | Электропривод двери багажника | ||||||
+ Электро-пороги, брызговики, р.ковры.
Гарантия – 3 года без ограничения по пробегу.
Цена – 4 399 000 руб.
Новый в такой комплектации примерно 6 млн. руб.
Автомобиль весь в родной краске и без повреждений. Возможен Trade in, кредит.
Продается официальным дилером Юг-Авто
Подробности:









