Налог на роскошь 2016 – перечень автомобилей
Добрый вечер,
МИНПРОМТОРГ России обновил перечень автомобилей, которые попадают под налог на роскошь в 2016 году.
И так, список автомобилей облагающихся налогом на роскошь и поправочные коэффициенты ниже
Налог на роскошь 2016 – полный список автомобилей в pdf формате
Perechen_2016_dlya_publikatsii
И давайте разберемся, какие модели Jaguar и Land Rover попадают под налог на роскошь в 2016 году:
от 3 до 5 млн. рублей – Коэффициент 1,5
Jaguar
| Jaguar | F-TYPE 3.0 V6 S/C Convertible | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
| Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
| AWD SWB Luxury | (включительно) | |||
| Jaguar | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
| 380PS (ST2) | (включительно) | |||
| Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
| Premium Luxury | (включительно) | |||
| Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
| AWD LWB Luxury | (включительно) | |||
| Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
| AWD SWB Premium Luxury | (включительно) | |||
| Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
| Portfolio | (включительно) | |||
| Jaguar | XFR 5.0L S/C 510 HP JT4 XFR | бензин | 5000 | от 2 до 3 лет |
| (включительно) | ||||
| Jaguar | F-TYPE S 3.0 V6 S/C | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
| Convertible 380PS (ST2) | (включительно) | |||
| Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
| AWD LWB Premium Luxury | (включительно) | |||
| Jaguar | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
| Portfolio | (включительно) | |||
| JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT3 | бензин | 1999 | не более 2 лет |
| Premium Luxury | ||||
| JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT2 R- | бензин | 1999 | не более 2 лет |
| Sport | ||||
| JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT2 Luxury | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| JAGUAR | XE 3.0 V6P 340PS AT RWD ‘S’ | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| JAGUAR | XF 2.0 GTDi 240HP JT5 | бензин | 1999 | не более 2 лет |
| Portfolio | ||||
| JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT3 Premium | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| Luxury | ||||
| JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| Luxury | ||||
| JAGUAR | XF 3.0D 275HP JT5 Portfolio | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 | бензин | 2995 | не более 3 лет |
| Premium Luxury | ||||
| JAGUAR | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT3 | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| Premium Luxury | ||||
| Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT2 | бензин | 2995 | не более 3 лет |
| R-Sport | ||||
| Jaguar | XF 3.0L S/C 340HP AWD JT5 | бензин | 2995 | не более 3 лет |
| Portfolio | ||||
| Jaguar | F-TYPE 3.0 V6 S/C Coupe | бензин | 2995 | не более 3 лет |
| 340PS (ST1) | ||||
| Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB | бензин | 1999 | не более 3 лет |
| Luxury | ||||
| Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol SWB | бензин | 1999 | не более 3 лет |
| Premium Luxury | ||||
| Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB | бензин | 1999 | не более 3 лет |
| Luxury | ||||
| Jaguar | XJ 2.0 i4; 240PS Petrol LWB | бензин | 1999 | не более 3 лет |
| Premium Luxury | ||||
| JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| 380PS MANUAL (ST2) |
Land Rover
| Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
| (включительно) | ||||
| Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
| (249hp) 3.0 XXV | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
| HSE | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 HSE- | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
| TL3 | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
| Petrol HSE-TL3 | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
| AB | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 | дизель | 4367 | от 2 до 3 лет |
| HSE DYN | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 | бензин | 4999,7 | от 2 до 3 лет |
| HSE DYN | (5000) | (включительно) | ||
| Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
| Vogue-TL4 | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C | бензин | 2995 | от 2 до 3 лет |
| Petrol Vogue-TL4 | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover | LWB 3.0L TDV6 | дизель | 2993 |
| Vogue -TL4 | (включительно) | |||
| Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 HSE | бензин | 1999 | не более 2 лет |
| Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 | дизель | 2179 | не более 2 лет |
| Door – British Colour LE | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 | дизель | 2179 | не более 2 лет |
| Door – London LE | ||||
| Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| (211hp) S | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 | бензин | 1999 | не более 2 лет |
| Door – DYNAMIC | ||||
| Land Rover | Defender 90 TD SW Adventure | дизель | 2198 | не более 2 лет |
| Edition | ||||
| Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| (211hp) 3.0 S | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 | бензин | 1999 | не более 2 лет |
| Coupe – DYNAMIC | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 | бензин | 1999 | не более 2 лет |
| Door – PRESTIGE | ||||
| Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| (211hp) SE | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 | бензин | 1999 | не более 2 лет |
| Door – British Colour LE | ||||
| Land Rover | Discovery Sport SD4 2.2 190PS | дизель | 2179 | не более 2 лет |
| Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 | бензин | 1999 | не более 2 лет |
| Door – London LE | ||||
| Land Rover | Defender 110 TD SW Adventure | дизель | 2198 | не более 2 лет |
| Edition | ||||
| Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| (211hp) 3.0 SE | ||||
| Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 HSE | бензин | 1999 | не более 2 лет |
| Luxury | ||||
| Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| (249hp) 3.0 SE | ||||
| Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW | бензин | 2999 | не более 2 лет |
| (340hp) SE | ||||
| Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155kW | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| (211hp) HSE | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 | дизель | 2179 | не более 3 лет |
| Door – Autobiography | ||||
| Land Rover | Discovery 4 TDV6 183kW | дизель | 2993 | не более 3 лет |
| (211hp) 3.0 HSE | ||||
| Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 Si4 5 | бензин | 1999 | не более 3 лет |
| Door – Autobiography | ||||
| Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW | бензин | 2999 | не более 3 лет |
| (340hp) HSE | ||||
| Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW | дизель | 2993 | не более 3 лет |
| (249hp) 3.0 HSE | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 S | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 | бензин | 2995 | не более 3 лет |
| SE | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 | дизель | 2993 | не более 3 лет |
| SE | ||||
| Land Rover | Discovery 4 SDV6 183kW | дизель | 2993 | не более 3 лет |
| (249hp) 3.0 HSE Luxury | ||||
| Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW | бензин | 2999 | не более 3 лет |
| (340hp) HSE Luxury | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 | дизель | 2993 | не более 3 лет |
| SE | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| SE | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 | дизель | 2993 | не более 3 лет |
| HSE | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport V6 S/C 3.0 | бензин | 2995 | не более 3 лет |
| HSE DYN |
от 5 до 10 млн. рублей – коэффициент 2
Jaguar
| Jaguar | F-Type (5 0 V8) | бензин | 5000 | от 3 до 5 лет |
| (включительно) | ||||
| Jaguar | F-TYPE S 5.0 V8 S/C | бензин | 5000 | от 2 до 3 лет |
| Convertible 495PS (ST3) | (включительно) | |||
| Jaguar | XJ (5 0 V8) | бензин | 5000 | от 3 до 5 лет |
| (включительно) | ||||
| JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| 380PS (ST2) | ||||
| JAGUAR | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| Premium Luxury | ||||
| JAGUAR | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| AWD SWB Luxury | ||||
| JAGUAR | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| Premium Luxury | ||||
| JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C Coupe | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| 380PS AWD AUTO (ST2) | ||||
| JAGUAR | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| AWD LWB Luxury | ||||
| JAGUAR | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| AWD SWB Premium Luxury | ||||
| JAGUAR | XFR 5.0L S/C 510 HP JT4 XFR | бензин | 5000 | не более 2 лет |
| JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| Convertible 380PS (ST2) | ||||
| JAGUAR | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel SWB | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| Portfolio | ||||
| JAGUAR | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| AWD LWB Premium Luxury | ||||
| JAGUAR | XJ 3.0 V6; 275PS Diesel LWB | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| Portfolio | ||||
| JAGUAR | F-TYPE S 3.0 V6 S/C | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| Convertible 380PS AWD AUTO | ||||
| (ST2) | ||||
| Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | не более 3 лет |
| AWD SWB Portfolio | ||||
| JAGUAR | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| AWD SWB Portfolio | ||||
| Jaguar | XFR-S 5.0L S/C 550HP JT7 | бензин | 5000 | не более 3 лет |
| XFR-S | ||||
| Jaguar | XJ 3.0 V6; 340PS Petrol S/C | бензин | 2995 | не более 3 лет |
| AWD LWB Portfolio | ||||
| Jaguar | F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe | бензин | 5000 | не более 3 лет |
| 550PS (ST4) | ||||
| JAGUAR | F-TYPE S 5.0 V8 S/C | бензин | 5000 | не более 2 лет |
| Convertible 495PS (ST3) | ||||
| JAGUAR | F-TYPE R 5.0 V8 S/C Coupe | бензин | 5000 | не более 2 лет |
| 550PS AWD AUTO (ST4) | ||||
| Jaguar | XJ 5.0 V8; 510PS S/C SWB | бензин | 5000 | не более 3 лет |
| Supersport | ||||
| JAGUAR | F-TYPE R 5.0 V8 S/C | бензин | 5000 | не более 2 лет |
| Convertible 550PS AWD AUTO | ||||
| (ST4) | ||||
| Jaguar | XJ 5.0 V8; 510PS S/C LWB | бензин | 5000 | не более 3 лет |
| Supersport |
Land Rover
| Land Rover | Range Rover 4.4 SDV8 | бензин/ | 4367 | от 3 до 5 лет |
| дизель | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 | дизель | 4367 | от 2 до 3 лет |
| AB | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover 5.0 V8 | любой | 4999 | от 3 до 5 лет |
| (включительно) | ||||
| Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C | бензин | 4999 | от 2 до 3 лет |
| Autobiography Black-TL7 | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 | дизель | 4367 | от 2 до 3 лет |
| Autobiography Black-TL7 | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 | бензин | 4999 | от 2 до 3 лет |
| S/C Autobiography Black-TL7 | (включительно) | |||
| Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| HSE | ||||
| Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 HSE - | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| TL3 | ||||
| Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| Petrol HSE – TL3 | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| AB | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 | дизель | 4367 | не более 2 лет |
| HSE DYN | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 | бензин | 4999,7 | не более 2 лет |
| HSE DYN | (5000) | |||
| Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 Vogue | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| - TL4 | ||||
| Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C | бензин | 2995 | не более 2 лет |
| Petrol Vogue – TL4 | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 | дизель | 4367 | не более 2 лет |
| AB | ||||
| Land Rover | Range Rover LWB 3.0 Litre V6 | бензин | 2995 | не более 3 лет |
| S/C Petrol Vogue-TL4 | ||||
| Land Rover | Range Rover LWB 3.0L TDV6 | дизель | 2993 | не более 2 лет |
| Vogue – TL4 | ||||
| Land Rover | Range Rover 3.0L TDV6 Vogue | дизель | 2993 | не более 3 лет |
| SE-TL5 | ||||
| Land Rover | Range Rover 3.0 Litre V6 S/C | бензин | 2995 | не более 3 лет |
| Petrol Vogue SE-TL5 | ||||
| Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Vogue | дизель | 4367 | не более 3 лет |
| -TL4 | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 | бензин | 4999,7 | не более 3 лет |
| AB DYN | (5000) | |||
| Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 Vogue | дизель | 4367 | не более 3 лет |
| SE-TL5 | ||||
| Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C | бензин | 4999 | не более 3 лет |
| Vogue SE -TL5 | ||||
| Land Rover | Range Rover | LWB 4.4L SDV8 | дизель | 4367 |
| Vogue SE-TL5 | ||||
| Land Rover | Range Rover Sport V8 S/C 5.0 | бензин | 4999,7 | не более 2 лет |
| SVR | (5000) | |||
| Land Rover | Range Rover 4.4L SDV8 | дизель | 4367 | не более 3 лет |
| Autobiography-TL6 | ||||
| Land Rover | Range Rover | 5.0L V8 S/C | бензин | 4999 |
| Autobiography-TL6 | ||||
| Land Rover | Range Rover | LWB 4.4L SDV8 | дизель | 4367 |
| Autobiography-TL6 | ||||
| Land Rover | Range Rover | 5.0L LWB V8 | бензин | 4999 |
| S/C Autobiography-TL6 |
от 10 до 15 млн. рублей – коэффициент 3
Land Rover
| Land Rover | Range Rover 5.0L V8 S/C | бензин | 4999 | не более 2 лет |
| Autobiography Black – TL7 | ||||
| Land Rover | Range Rover LWB 4.4L SDV8 | дизель | 4367 | не более 2 лет |
| Autobiography Black – TL7 | ||||
| Land Rover | Range Rover 5.0L LWB V8 S/C | бензин | 4999 | не более 2 лет |
| Autobiography Black – TL7 |
Вот и весь список автомобилей Jaguar и Land Rover, который попадают под налог на роскошь в 2016 году.
Хотите купить Jaguar или Land Rover в Краснодаре?
Звоните; +7 918 287 56 88
Афонин Дмитрий