Технические характеристики Jaguar F-Pace
Полные технические характеристики Jaguar F-Pace
| Двигатель | 2.0 i4D 180PS AWD | 3.0 TDV6 300PS AWD | 3.0 V6P 340PS AWD | 3.0 V6 380PS AWD |
| EU5 | EU5 | EU6 | EU6 | |
| Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | |
| Доступные комплектации | Pure Prestige |
S | Pure Prestige R-Sport Portfolio |
First Edition |
| Характеристики двигателя | ||||
| Рабочий объем | 1999 | 2993 | 2995 | 2995 |
| Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Количество клапанов | 16 | 24 | 24 | 24 |
| Расположение цилиндров | рядное | V-образное | V-образное | V-образное |
| Метод агрегатного наддува | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с нагнетателем | с нагнетателем |
| Диаметр цилиндра (мм) | 83,0 | 84,0 | 84,5 | 84,5 |
| Ход поршня (мм) | 92,35 | 90,0 | 89,0 | 89,0 |
| Коэффициент сжатия (:1) | 15,5 | 16,1 | 10,5 | 10,5 |
| Максимальная мощность кВ (л.с.) / при об/мин | 132 (180) / 4000 | 221 (300) / 4000 | 250 (340) / 6500 | 280 (380) / 6500 |
| Максимальный крутящий момент Нм / при об/мин | 430 / 1750-2500 | 700 / 2000 | 450 / 4500 | 450/4500 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | Cеквентальная 8-ступенчатая АКПП | |||
| Главная передача (передаточное число) | 3,23 | 3,23 | 3,73 | 3,73 |
| Весовые характеристики | ||||
| Масса автомобиля от (кг.) | 1775 | 1884 | 1820 | 1861 |
| Полная масса автомобиля* (кг) | 2460 | 2570 | 2500 | 2500 |
| Максимальная нагрузка на переднюю/заднюю ось (кг) | 1170/1420 | 1270/1420 | 1230/1420 | 1230/1420 |
| Габаритные размеры и ходовые характеристики | ||||
| Габаритная длина (мм) | 4731 | |||
| Колесная база (мм) | 2874 | |||
| Высота** (мм) | 1651 | |||
| Ширина по зеркалам / без зеркал (мм) | 2175 / 1936 | |||
| Ширина со сложенными зеркалами (мм) | 2070 | |||
| Колея передних / задних колес (мм) | 1641 / 1654 | |||
| Дорожный просвет (мм) | 213 | |||
| Угол въезда | 25,5 | |||
| Угол рампы | 20,8 | |||
| Угол съезда | 25,7 | |||
| Диаметр разворота между бордюрами (м) | 11,87 | |||
| Салон | ||||
| Высота салона над сиденьями (мм) 1-ряд | 1007 | |||
| Высота салона над сиденьями (мм) 2-й ряд | 977 | |||
| Пространство для ног 1-го ряда сидений(Максимальное пространство) | 1024 (1093) | |||
| Пространство для ног 2-го ряда сидений | 945 | |||
| Ширина салона на уровне плеч для 1-го ряда сидений | 1465 | |||
| Ширина салона на уровне плеч для 2-го ряда сидений | 1417 | |||
| Багажное отделение | ||||
| Высота (мм) | 747 | |||
| Ширина (максимальное значение) (мм) | 1255 | |||
| Задние сидения в нормальном положении | ||||
| Длина (мм) | 1030 | |||
| Объем багажного отделения (л) | 650 | |||
| Объем багажного отделения с запасным колесом уменьшенных габаритов (л) | 508 | |||
| Задние сидения сложены | ||||
| Длина (мм) | 1825 | |||
| Скоростные характеристики и расход топлива*** | ||||
| Городской цикл (л/100км) | 6,2 | 6,9 | 12,2 | 12,2 |
| Загородный цикл (л/100км) | 4,7 | 5,6 | 7,1 | 7,1 |
| Комбинированный цикл (л/100км) | 5,3 | 6 | 8,9 | 8,9 |
| Выбросы CO2 (г/км) | 139 | 159 | 209 | 209 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 208 | 241 | 250 | 250 |
| Разгон 0-100 км (сек) | 8,7 | 6,2 | 5,8 | 5,5 |
| Объем топливного бака (л) | 60 | 66 | 63 | 63 |
