Спец предложения на автомобили из наличия!
Добрый день.
Напомню, что я работаю у официального дилера Jaguar Land Rover в Краснодаре, компания Юг-Авто.
Мы готовы предложить конкурентные предложения, внимание и лучший сервис.
Доставка автомобилей Jaguar и Land Rover возможна в любую точку России.
Кредит, Trade IN, любые формы оплаты.
Ниже список автомобилей а цена по акции.
Специальные цены на автомобили в наличии в городе Краснодаре:
Модель: | Комплектация: | Код цвета кузова: | Цвет кузова: | Телефон | Год: | Cкидка | Общая стоимость автомобиля: | Наличные / кредит |
XJ | Дизельный 300 | XJ 3.0 V6 Diesel LWB Prem Lux Russia V06R Y4RDM/ZY05 2018/L01B | Santorini Black | 2018 | 1 888 000 | 7 388 000 | 5 500 000 | |
XE | XE 2.0 I4 AJ200 RWD 4DR SWB Pure Low Russia V06R AF760/ZH01 2018/L01B | Caesium Blue | 2018 | 480 000 | 2 470 000,00 | 1 990 000 | ||
XF new (X260) | Бензиновый 250 | X260 2.0 AWD 4DR SWB 2.0P AJ200P Pure 250PS Russia V06R AL260/ZJ46 2018 | Fuji White | 2018 | 741 000 | 3 831 000 | 3 090 000 | |
XF new (X260) | Бензиновый 200 | X260 2.0 Mid RWD 4DR SWB Pure Russia V06R AD260/ZJ11 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 593 000 | 3 283 000 | 2 690 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | X761 2.0D AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R AD761/ZL12 2018/L01B | Santorini Black | 2018 | 722 000 | 4 572 000,00 | 3 850 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 240 | X761 2.0D 240PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BD761/761AB 2019 | Fuji White | 2018 | 905 000 | 4 995 000,00 | 4 090 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | X761 2.0D 180PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BC761/761AB 2019 | Fuji White | 2018 | 707 000 | 4 497 000,00 | 3 790 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Silicon Silver | 2018 | 746 000 | 4 936 000,00 | 4 190 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Firenze Red | 2018 | 762 000 | 4 852 000,00 | 4 090 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Fuji White | 2018 | 779 000 | 4 329 000,00 | 3 550 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R BG761/761BB 2019 | Fuji White | 2018 | 843 000 | 4 333 000,00 | 3 490 000 | |
F-Pace (X761) | Бензиновый 250 | X761 2.0P 250PS AWD 5DR SWB Prestige Auto 249PS Russia V06R, BG761/761BB 2019 | Caesium Blue | 2018 | 825 000 | 4 415 000,00 | 3 590 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | X761 2.0D 180PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BC761/761AB 2019 | Fuji White | 2018 | 731 000 | 4 121 000,00 | 3 390 000 | |
F-Pace (X761) | Дизельный 180 | X761 2.0D 180PS AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R BC761/761AB 2019 | Fuji White | 2018 | 696 000 | 4 246 000,00 | 3 550 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый 249 | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 249PS Auto First Edition Russia V06R AC540/ZR73 2018/L01B | Yulong White | 2018 | 408 000 | 4 158 000,00 | 3 750 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный | X540 2.0L AJ200 DSL Hi 5DR AWD 240PS Auto R-Dynamic S Russia V06R BI540/356AV 2019 | Fuji White | 2018 | 431 000 | 3 921 000,00 | 3 490 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | X540 2.0L Dsl AJ200 5DR AWD 150PS Auto S Russia V06R AB540/ZR44 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 406 000 | 3 296 000,00 | 2 890 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 200PS Auto S Russia V06R BJ540/356CN 2019 | Caesium Blue | 2018 | 329 000 | 3 319 000,00 | 2 990 000 | |
X540 E-PACE | Дизельный 150 | X540 2.0L Dsl AJ200 5DR AWD 150PS Auto S Russia V06R BH540/356BR 2019 | Fuji White | 2018 | 276 000 | 3 166 000,00 | 2 890 000 | |
X540 E-PACE | Бензиновый 200 | X540 2.0 Petrol 5DR AWD 200PS Auto S Russia V06R BJ540/356CN 2019 | Narvik Black | 2018 | 402 000 | 3392000 | 2990000 | |
L462 Discovery/LR5 | L462 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AJ462/350RC 2019 | 1BL | Namib Orange | 2018 | 686 000 | 6 276 000,00 | 5 590 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB HSE Dynamic Russia RUS AH494/357BD 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 748 000 | 8 538 000,00 | 7 790 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AT | Narvik Black | 2018 | 642 000 | 6 132 000,00 | 5 490 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 637 000 | 6 087 000,00 | 5 450 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 562 000 | 6 052 000,00 | 5 490 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AD494/357BC 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 934 000 | 6 924 000,00 | 5 990 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB HSE Russia RUS AD494/357BC 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 539 000 | 6 529 000,00 | 5 990 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0P AJ126 SC AWD 5DR SWB HSE Dynamic Russia RUS AC494/357BD 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 599 000 | 6 989 000,00 | 6 390 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0P AJ126 SC AWD 5DR SWB HSE Dynamic Russia RUS AC494/357BD 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 847 000 | 7 037 000,00 | 6 190 000 | |
L494 Range Rover Sport | L494 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB SE Russia RUS AD494/357BB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 625 000 | 6 015 000,00 | 5 390 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 789 000 | 9 679 000,00 | 8 890 000 | |
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 735 000 | 9 625 000,00 | 8 890 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 918 000 | 8 408 000,00 | 7 490 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 918 000 | 8 408 000,00 | 7 490 000 | |
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Aruba | 2018 | 888 000 | 8 278 000,00 | 7 390 000 | ||
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AF405/357AC 2019 | Fuji White | 2018 | 831 000 | 8 521 000,00 | 7 690 000 | ||
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Corris Grey | 2018 | 849 000 | 8 639 000,00 | 7 790 000 | ||
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AF405/357AC 2019 | Fuji White | 2018 | 869 000 | 8 859 000,00 | 7 990 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AE405/357AD 2019 | Santorini Black | 2018 | 530 000 | 10 430 000,00 | 9 900 000 | ||
L405 Range Rover | L405 3.0D TDV6 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AF405/357AB 2019 | Fuji White | 2018 | 939 000 | 8 729 000,00 | 7 790 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR LWB Vogue SE Russia RUS AJ405/357AC 2019 | Yulong White | 2018 | 513 000 | 10 203 000,00 | 9 690 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | Carpathian Grey | 2018 | 571 000 | 9 861 000,00 | 9 290 000 | ||
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AA405/357AD 2019 | SVO Premium Palette Grey | 2018 | 784 000 | 12 474 000,00 | 11 690 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue Russia RUS AE405/357AB 2019 | Fuji White | 2018 | 487 000 | 9 477 000,00 | 8 990 000 | ||
L405 Range Rover | L405 5.0P AJ133 SC AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AA405/357AC 2019 | Santorini Black | 2018 | 867 000 | 10 157 000,00 | 9 290 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Autobiography Russia RUS AE405/357AD 2019 | Santorini Black | 2018 | 522 000 | 10 512 000,00 | 9 990 000 | ||
L405 Range Rover | L405 4.4D SDV8 AWD 5DR SWB Vogue SE Russia RUS AE405/357AC 2019 | Santorini Black | 2018 | 592 000 | 9 782 000,00 | 9 190 000 | ||
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB HSE TD4 150 Russia RUS AB550/350QZ 2019 | 1BL | Namib Orange | 2018 | 651 684 | 4 141 684 | 3 490 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB HSE TD4 150 Russia RUS AB550/350QZ 2019 | 1AB | Corris Grey | 2018 | 692 977 | 4 082 977 | 3 390 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 612 000 | 3 502 000 | 2 890 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 613 000 | 3 503 000 | 2 890 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 PETROL Mid 5DR SWB TL2 – SE Russia RUS AD550/350QB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 568 000 | 3 758 000 | 3 190 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 557 000 | 3 307 000,00 | 2 750 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AB | Corris Grey | 2018 | 608 000 | 3 398 000,00 | 2 790 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 557 000 | 3 307 000,00 | 2 750 000 | |
L550 Discovery Sport | L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2019 | 1AB | Corris Grey | 2018 | 608 000 | 3 398 000,00 | 2 790 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 SD4 4WD 5DR SWB SE Dynamic Russia RUS AJ538/350ZV 2018 | 1AA | Fuji White | 2018 | 671 000 | 3 961 000,00 | 3 290 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 622 000 | 3 372 000 | 2 750 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2019 | 1AM | Loire Blue | 2018 | 476 000 | 3 466 000 | 2 990 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2019 | 1AT | Narvik Black | 2018 | 522 000 | 3 372 000 | 2 850 000 | |
L538 Range Rover Evoque | L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 522 000 | 3 372 000 | 2 850 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | 1AT | Narvik Black | 2018 | 674 000 | 4824000 | 4 150 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic Russia RUS AK560/560AE 2018 | 1BN | Silicon Silver | 2018 | 515 000 | 5315000 | 4 800 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | 1AA | Fuji White | 2018 | 657 000 | 4807000 | 4 150 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | 1AA | Fuji White | 2018 | 694 000 | 4594000 | 3 900 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB S 249PS Russia RUS AK560/560AM 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 595 000 | 4885000 | 4 290 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 672 000 | 4822000 | 4 150 000 | |
L560 Velar | L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB S 249PS Russia RUS AK560/560AM 2019 | 1AA | Fuji White | 2018 | 584 000 | 4874000 | 4 290 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AH560/560AF 2018 | 1AG | Santorini Black | 2018 | 713 000 | 5363000 | 4 650 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | 1AF | Firenze Red | 2018 | 652 000 | 4842000 | 4 190 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2018 | 1AP | Kaikoura Stone | 2018 | 377 000 | 4627000 | 4 250 000 | |
L560 Velar | L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AH560/560AB 2018 | 1AT | Narvik Black | 2018 | 734 000 | 5234000 | 4 500 000 |
А если Вы уже приобретали у нас автомобиль, то для Вас будет специальный презент.
Звоните: + 7 918 287 56 88
Дмитрий Афонин
Юг-Авто
Официальный дилер Jaguar и Land Rover в Краснодаре