Jaguar Land Rover – выходные суперцен!
Добрый вечер,
Только до 25 марта 2018 специальные предложения на автомобили из наличия
Список автомобилей ниже…
Комплектация: | Цвет кузова: | Год: | Цена: | Специальное предложение |
XE 2.0 I4 AJ200 RWD 4DR SWB Pure Low Russia V06R AF760/ZH01 2018/L01B | Fuji White | 2017 | 2 376 000 | 1 790 000 ₽ |
X260 2.0 AWD 4DR SWB 2.0P AJ200P R-Sport 250PS Russia V06R AL260/ZJ48 2018/L01B | Yulong White | 2017 | 3 957 000 | 2 890 000 ₽ |
X260 2.0 Mid RWD 4DR SWB Pure Russia V06R AD260/ZJ11 2018/L01B | Santorini Black | 2017 | 3 262 000 | 2 350 000 ₽ |
X260 2.0 Mid RWD 4DR SWB Prestige Russia V06R AD260/ZJ12 2018/L01B | Santorini Black | 2017 | 3 726 000 | 2 690 000 ₽ |
XJ 3.0 V6 Diesel SWB Portfolio Russia V06R Y4RDL/ZY06 2017/L01B | Glacier White | 2017 | 7 250 000 | 4 990 000 ₽ |
X761 2.0P AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R AG761/ZL12 2018/L01B | Fuji White | 2017 | 4 041 000 | 3 090 000 ₽ |
X761 2.0D AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R AC761/ZL12 2018/L01B | Fuji White | 2018 | 3 900 000 | 3 390 000 ₽ |
X761 2.0D AWD 5DR SWB Prestige Auto Russia V06R AC761/ZL12 2018 | Fuji White | 2018 | 4 030 000 | 3 490 000 ₽ |
L462 3.0 TDV6 Diesel SE Russia RUS HTHV/350RB 2017 | Fuji White | 2017 | 5 108 000 | 4 200 000 ₽ |
L462 3.0 TDV6 Diesel HSE, Russia RUS, HTHV/350RC, 2017 | Fuji White | 2017 | 5 800 000 | 4 790 000 ₽ |
L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 240 358,45 | 2 590 000 ₽ |
L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 240 358,45 | 2 545 000 ₽ |
L550 2.0 AJ200 DIESEL SD4 4WD 5DR SWB TL3 – HSE Russia RUS AC550/350QC 2018 | Fuji White | 2018 | 3 937 000,00 | 3 290 000 ₽ |
L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 269 000,00 | 2 590 000 ₽ |
L550 2.0 AJ200 DIESEL TD4 4WD 5DR SWB SE TD4 150 Russia RUS AB550/350QY 2018 | Scotia Grey | 2018 | 3 267 000,00 | 2 690 000 ₽ |
L538 2.0 AJ200P 4WD 5DR SWB SE Russia RUS AA538/350ZP 2018 | Fuji White | 2017 | 3 649 000 | 2 790 000 ₽ |
L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 270 660,22 | 2 590 000 ₽ |
L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | Fuji White | 2018 | 3 270 660,22 | 2 590 000 ₽ |
L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Russia RUS AC538/350ZY 2018 | Kaikoura Stone | 2018 | 3 296 628,90 | 2 750 000 ₽ |
L538 Td4 4WD 5DR SWB 150 SE Dynamic Russia RUS AC538/351AH 2018 | Kaikoura Stone | 2017 | 3 391 000,00 | 2 690 000 ₽ |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | Fuji White | 2017 | 5 271 969 | 4 090 000₽ |
L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AK560/560AB 2018 | Corris Grey | 2017 | 4 800 000,00 | 3 590 000₽ |
L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AK560/560AB 2018 | Indus Silver | 2017 | 4 700 000,00 | 3 590 000₽ |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | Silicon Silver | 2017 | 4 782 100,00 | 3 890 000₽ |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | Narvik Black | 2017 | 4 666 500,00 | 3 790 000₽ |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AG560/560AB 2018 | Fuji White | 2017 | 5 244 080 | 4 090 000₽ |
L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB Base SE Russia RUS AH560/560AC 2018 | Fuji White | 2017 | 5 324 000 | 4 190 000₽ |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2018 | Fuji White | 2017 | 4 528 000 | 3 890 000₽ |
L560 2.0D i4 Mid (180PS) AWD 5DR SWB Base Russia RUS AG560/560AA 2018 | Santorini Black | 2017 | 4 642 000 | 3 950 000₽ |
L560 3.0D Sd6 (300PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic SE Russia RUS AJ560/560AG 2018 | Yulong White | 2018 | 7 009 601,39 | 5 890 000₽ |
L560 3.0D Sd6 (300PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AJ560/560AF 2018 | Santorini Black | 2018 | 6 458 029,96 | 5 390 000₽ |
L560 3.0D Sd6 (300PS) AWD 5DR SWB Base SE Russia RUS AJ560/560AC 2018 | Aruba | 2018 | 6 210 334,70 | 5 190 000₽ |
L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic SE Russia RUS AH560/560AG 2018 | Fuji White | 2018 | 6 388 319,00 | 5 290 000₽ |
L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AH560/560AB 2018 | Kaikoura Stone | 2018 | 5 326 331,32 | 4 390 000₽ |
L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AK560/560AB 2018 | Fuji White | 2018 | 4 938 197,71 | 4 190 000₽ |
L560 2.0P Si4 Mid (250PS) AWD 5DR SWB R-Dynamic S Russia RUS AK560/560AF 2018 | Fuji White | 2018 | 5 153 424,51 | 4 290 000₽ |
L560 2.0D i4 High (240PS) AWD 5DR SWB Base S Russia RUS AH560/560AB 2018 | Santorini Black | 2018 | 5 500 230,54 | 4 590 000₽ |
X540 E-PACE | Fuji White | 2018 | 3 135 311,19 | 2 690 000₽ |
X540 E-PACE | Fuji White | 2018 | 3 788 724,53 | 3 390 000₽ |
X540 E-PACE | Fuji White | 2018 | 3 144 290,44 | 2 690 000₽ |
X540 E-PACE | Fuji White | 2018 | 3 238 463,02 | 2 890 000₽ |
X540 E-PACE | Fuji White | 2018 | 3 248 192,68 | 2 890 000₽ |
X540 E-PACE | Fuji White | 2018 | 3 244 508,13 | 2 850 000₽ |
Все подробности по телефону:
+7 918 287 56 88
Дмитрий Афонин
Официальный дилер Jaguar Land Rover
Юг-Авто, Краснодар